厂家型号:LM2904VQDRG4Q1 商品品牌:TI(德州仪器) 批次:21+ 封装:SOIC-8 库存量:5000 MOQ:2500 价格(人民币):0.88 含税
| 制造商 | Texas Instruments |
| 产品种类 | 运算放大器-运放 |
| 通道数量 | 2 Channel |
| GBP-增益带宽产品 | 700 kHz |
| SR – 转换速率 | 300 mV/us |
| Vos – 输入偏置电压 | 7 mV |
| Ib – 输入偏流 | 250 nA |
| 电源电压-最大 | 32 V |
| 电源电压-最小 | 3 V |
| 工作电源电流 | 350 uA |
| 每个通道的输出电流 | 20 mA |
| CMRR-共模抑制比 | 80 dB |
| en – 输入电压噪声密度 | 40 nV/sqrt Hz |
| 封装/箱体 | SOIC-8 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 关闭 | No Shutdown |
| 最小工作温度 | – 40 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 系列 | LM2904 |
| 资格 | AEC-Q100 |
| 封装 | Reel |
| 封装 | Cut Tape |
| 封装 | MouseReel |
| 放大器类型 | High Gain Amplifier |
| 商标 | Texas Instruments |
| 输入类型 | Rail-to-Rail |
| los – 输入偏置电流 | 50 nA |
| 最大双重电源电压 | +/- 16 V |
| 最小双重电源电压 | +/- 1.5 V |
| 产品 | Operational Amplifiers |
| 产品类型 | Op Amps – Operational Amplifiers |
| 工厂包装数量 | 2500 |
| 子类别 | Amplifier ICs |
| 技术 | Bipolar |
| 单位重量 | 73.600 mg |


芯在线讯 — TrendForce 集邦咨询最新报告显示,2026 年 Q3 全…
1. AI 算力飙升,引发高端“电感与电容”供不应求 AI 服务器…
TrendForce 最新上修预测:2026 全球存储器产值由 551…
1. AI 芯片迎来新一轮架构大决战 下一代 AI 芯片巅峰对决…
Contact: 谢先生
Phone: 17614452002
Tel: 13811577998
Email: sales@coreonline.cn
Add: 浙江省杭州市临平区乔司街道三胜街237号1幢907